![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||
![]() | ||
Ecole "La Ronde des Couleurs" Tél: 02-35-96-52-19 Horaires: Ecole primaire en regroupement pédagogique avec la commune de Rocquefort | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Projet d'école : Samedis libérés : Vacances d'été : jeudi 3 juillet Activité piscine : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Directrice : Personnel de l'école : 5 enseignants titulaires des 5 classes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 classes Maternelle 3 sections (à partir de 2 ans) : 3 classes élémentaires | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Les actions : - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Activités scolaires à Rocquefort Tous les samedis matin, deux classes se rendent à l'école de Rocquefort pour des activités de musique ou d'arts plastiques, permettant ainsi d'assurer le lien entre les deux communes du regroupement pédagogique. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
La cantine communale Périscolaire : Le soir, de 16h30 à 17h45, le lundi, mardi, jeudi, pour les enfants de 3 à 12 ans : 2,50 € la séance, ou 15,40 € pour 2 jours, 23,10 € pour 3 jours par semaine Goûter + aide aux devoirs + jeux calmes + activités manuelles | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Délégués des représentants des parents : Titulaires : Mmes Cauchy, Herbin, Barq, Mabille et Hamel. Ces personnes, qui représentent les parents aux conseils d’école, peuvent être contactées pour toutes informations concernant les activités scolaires et/ou la vie de l’école. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bienvenue, vous êtes le
| ||||||||||||||||||||||||||||||||